WEKO3
-
RootNode
アイテム
アクティブラーニングの学習効果に関する検証 : グループワーク中心クラスと講義中心クラスの比較による [1]
http://hdl.handle.net/10252/5293
http://hdl.handle.net/10252/5293c5b2a1dd-81a1-47d5-9dc9-2ce8062a9bc3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-05-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | アクティブラーニングの学習効果に関する検証 : グループワーク中心クラスと講義中心クラスの比較による [1] | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The effect of active learning for university students [1] | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
杉山, 成
× 杉山, 成× 辻, 義人 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1203 | |||||
姓名 | Sugiyama, Shigeru | |||||
言語 | en | |||||
姓 | Sugiyama | |||||
言語 | en | |||||
名 | Shigeru | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 1202 | |||||
姓名 | Tsuji, Yoshihito | |||||
言語 | en | |||||
姓 | Tsuji | |||||
言語 | en | |||||
名 | Yoshihito | |||||
言語 | en | |||||
bibliographic_information |
ja : 小樽商科大学人文研究 en : The Review of Liberal Arts 巻 127, p. 61-74, 発行日 2014-03-17 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 小樽商科大学 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Otaru University of Commerce | |||||
言語 | en | |||||
ISSN / EISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0482-458X | |||||
item_5_source_id_11 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00133464 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 |
Share
Cite as
杉山, 成, 辻, 義人, 2014, アクティブラーニングの学習効果に関する検証 : グループワーク中心クラスと講義中心クラスの比較による [1]: 小樽商科大学, 61–74 p.
Loading...