WEKO3
-
RootNode
アイテム
わが国企業のバランス・スコアカード導入における促進・阻害要因に関する研究 : A社のケースを通じて
http://hdl.handle.net/10252/1554
http://hdl.handle.net/10252/1554f3dc77b9-77b9-41ab-9435-d272c8d05229
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-12-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | わが国企業のバランス・スコアカード導入における促進・阻害要因に関する研究 : A社のケースを通じて | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Exploring the Advancing Forces and the Barriers to Implement the Balanced Scorecard in Japanese Companies : The Case of Company A | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | バランス・スコアカード(BSC) | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 方針管理 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 導入研究 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 広義の導入プロセス | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 促進・阻害要因 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 会計システムの変化モデル | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 事例研究 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
乙政, 佐吉
× 乙政, 佐吉 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3003 | |||||
| 姓名 | Otomasa, Sakichi | |||||
| 言語 | en | |||||
| bibliographic_information |
ja : 原価計算研究 巻 29, 号 1, p. 58-73, 発行日 2005-03 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本原価計算研究学会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| ISSN / EISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0389-4541 | |||||
| item_1_source_id_11 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10580979 | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 336.9 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ビジネス・経営・産業 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿では, バランス・スコアカード(BSC) の導入プロセスにおける促進・阻害要因の関係を析出することを目的として, 事例研究を行っている。結論として, 既存システムの運用方法が促進要因にも阻害要因にもなること, および, Kasurinen(2002) によって提示された会計システムの変化モデルでは広義のBSC導入プロセスを把握することが困難であることを得ている。 | |||||
Share
Cite as
乙政, 佐吉, 2005, わが国企業のバランス・スコアカード導入における促進・阻害要因に関する研究 : A社のケースを通じて: 日本原価計算研究学会, 58–73 p.
Loading...